Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «шиповка юных» 11-12 февраля 2014
16 февраля 2014
11 февраля 2014 г. в 14-30 в манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» прошли областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек 1999 – 2000г.р.
В соревнованиях приняло участие 120 юных спортсменов Тулы и Тульской области. Победителями и призерами стали:
Девушки
Место | Фамилия, имя | Бег 60м | Метание набивного мяча | Прыжки в длину с места | Бег 600м | Всего очков | ФИО тренера | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | ||||
1 | Епишова Анна | 7,98 | 87 | 10.30 | 84 | 232 | 141 | 1.52.2 | 67 | 379 | Тула, СДЮСШОР Кондрашин В.Т. |
2 | Лукьянова Екатерина | 8,4 | 70 | 9.80 | 79 | 214 | 133 | 1.53.6 | 65 | 347 | Тула, СДЮСШОР Кузнецов А.В. |
3 | Родионова Анна | 8,03 | 87 | 7.60 | 57 | 236 | 143 | 1.58.3 | 57 | 344 | Тула, СДЮСШОР Елистратова И.А. |
Юноши
Место | Фамилия, имя | Бег 60м | Метание набивного мяча | Прыжки в длину с места | Бег 600м | Всего очков | ФИО тренера | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | ||||
1 | Воробьев Дмитрий | 7,2 | 112 | 11.00 | 81 | 260 | 130 | 1.44.5 | 67 | 390 | Тула СДЮСШОР Осетров А.И. Осетрова Т.Б. |
2 | Раскучев Илья | 7,6 | 87 | 13.00 | 101 | 244 | 122 | 1.42.5 | 71 | 381 | ДООЦ Узловая Фильчев А.В. |
3 | Голышев Евгений | 7,23 | 112 | 9.40 | 65 | 240 | 120 | 1.37.3 | 80 | 377 | Г. Суворов, Краснов В.Н. |
12 февраля 2014 г. в 14-30 в манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» прошли областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек 2003 – 2004г.р.
В соревнованиях приняло участие 105 юных спортсменов Тулы и Тульской области. Победителями и призерами стали:
Девушки
Место | Фамилия, имя | Бег 60м | Метание набивного мяча | Прыжки в длину с места | Бег 600м | Всего очков | ФИО тренера | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | ||||
1 | Русакова Алина | 8,83 | 58 | 10.90 | 90 | 190 | 121 | 1.35.8 | 54 | 323 | Тула СДЮСШОР Елистратова И.А. |
2 | Ромазанова Дарья | 8,86 | 61 | 12.85 | 109 | 185 | 118 | 1.51.6 | 33 | 321 | Болохово Дагаев С.Н. |
3 | Голованова Софья | 9,15 | 50 | 8.09 | 61 | 190 | 121 | 1.36.1 | 53 | 285 | Тула СДЮСШОР Рощупкина Н.Н. |
Юноши
Место | Фамилия, имя | Бег 60м | Метание набивного мяча | Прыжки в длину с места | Бег 600м | Всего очков | ФИО тренера | ||||
результат | очки | результат | очки | результат | очки | результат | очки | ||||
1 | Ряховский Роман | 8,95 | 45 | 11.40 | 85 | 208 | 104 | 1.25.6 | 75 | 309 | ДЮСШ г.Советск, Ряховский К.А. |
2 | Соловецкий Константин | 9,1 | 43 | 9.90 | 70 | 204 | 102 | 1.31.3 | 62 | 277 | Тула СДЮСШОР Спиридонов Б.А. |
3 | Аллахвердян Роман | 8,78 | 49 | 9.80 | 69 | 205 | 102 | 1.42.1 | 44 | 264 | Тула СДЮСШОР Романова В.Н. Маринов В.Н. |
По итогам соревнований будет сформирована сборная команды Тульской области для участия в финальных Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» в г. Казань с 22-30 марта 2014г.
Последние новости
23 сентября 2024
20 сентября 2024
15 августа 2024
30 июля 2024