Программа соревнований 10-11 сентября 2013
09 сентября 2013
10-11 сентября на центральном стадионе "Арсенал" пройдёт первенство области по лёгкой атлетике. Расписание соревнований:
10 сентября 2013 г.
Время | Вид | Возраст |
11:30 | Метание диска юноши и девушки | 1996-97 г.р. |
12:00 | 60 м девочки забеги | 2002-2003 г.р. 2000-2001 г.р. |
12:00 | Прыжки в высоту девушки | 2000-2001 г.р. 1996-97 г.р. |
12:20 | Прыжки в высоту юноши | 2000-2001 г.р. 1996-97 г.р. |
12:25 | 60 м мальчик забеги | 2002-2003 г.р. 2000-2001 г.р. |
12:30 | Толкание ядра девушки | 1996-97 г.р. |
12:45 | 100 м девушки забеги | 1996-97 г.р. |
12:50 | Толкание ядра юноши | 1996-97 г.р. |
12:55 | 100 м юноши забеги | 1996-97 г.р. |
13:00 | Прыжки в длину | 1996-97 г.р. |
13:10 | 60 м девочки финалы | 2002-2003 г.р. 2000-2001 г.р. |
13:15 | 60 м мальчик финалы | 2002-2003 г.р. 2000-2001 г.р. |
13:25 | 400 м девушки финалы | 1996-97 г.р. |
13:30 | 400 м юноши финалы | 1996-97 г.р. |
13:40 | 100 м девушки финалы | 1996-97 г.р. |
13:45 | 100 м юноши финалы | 1996-97 г.р. |
13:55 | 1500 м девушки финалы | 1996-97 г.р. |
14:00 | 1500 м юноши финалы | 1996-97 г.р. |
14:10 | Эстафета 4x100 м 2 девочки + 2 мальчика | 2002-2003 г.р. 2000-2001 г.р. |
14:20 | Награждение |
11 сентября 2013 г.
Время | Вид | Возраст |
11:30 | Метание снаряда ВФЛА-ИААФ девушки и юноши | 1998-99 г.р. |
12:00 | 100 м с/б девушки финал | 1996-97 г.р. |
12:00 | Прыжки в длину девочки и мальчики | 2002-2003 г.р. |
12:10 | 110 м с/б юноши финал | 1996-97 г.р. |
12:10 | Метание снаряда девочки и мальчики | 2000-2001 г.р. |
12:20 | 60 м девушки забеги | 1998-99 г.р. |
12:30 | Прыжки в длину девушки и юноши | 1998-99 г.р. |
12:35 | 60 м юноши забеги | 1998-99 г.р. |
12:50 | 200 м девушки финал | 1996-97 г.р. |
13:00 | 200 м юноши финал | 1996-97 г.р. |
13:10 | 600 м девушки финал | 2000-2001 г.р. |
13:15 | 600 м юноши финал | 2000-2001 г.р. |
13:15 | Прыжки в длину девочки и мальчики | 2000-2001 г.р. |
13:25 | 60 м девушки финал | 1998-99 г.р. |
13:30 | 60 м юноши финал | 1998-99 г.р. |
13:40 | 800 м девушки финал | 1996-97 г.р. 1998-99 г.р. |
13:50 | 800 м юноши финал | 1996-97 г.р. 1998-99 г.р. |
14:00 | Эстафета 4x100 м девушки | 1996-97 г.р. 1998-99 г.р. |
14:10 | Эстафета 4x100 м юноши | 1996-97 г.р. 1998-99 г.р. |
14:20 | Награждение |
Последние новости
23 сентября 2024
20 сентября 2024
15 августа 2024
30 июля 2024