График открытого чемпионата и первенства города по лёгкой атлетике 1-2 марта
01 марта 2012
1 марта
| Время | Вид |
| 11.00 | 60м девушки |
| 11.30 | 60м юноши |
| 12.00 | 60м девушки финал |
| 12.15 | 60м юноши финал |
| 12.30 | 400м девушки |
| 12.45 | 400м юноши |
| 13.00 | 1500м девушки |
| 13.20 | 1500м юноши |
| 13.40 | 4х150м эстафета девушки |
| 14.00 | 4х150м эстафета юноши |
| 14.20 | Награждение |
2 марта
| Время | Вид |
| 11.00 | 60м с/б девушки |
| 11.15 | 60м с/б юноши |
| 11.30 | 200м |
| 12.00 | 200м |
| 12.30 | 800м |
| 12.45 | 800м |
Последние новости
23 сентября 2024